Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pasir Ris 8 #04-34 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,474,000 $2,076
Midtown Modern 名汇庭苑 #27-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,487,000 $3,635
One Bernam 柏南华庭 #27-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $3,340
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
The M #18-08 527 Area (sqft) 1 $1,754,000 $3,328

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #2 3466 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,530,000 $1,306
Pasir Ris 8 #05-35 1302 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,292,000 $1,760
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,176,250 $1,954
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,225,145 $1,988
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-23 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,432,000 $2,035

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,176,250 $1,954
Amber Park 安珀苑 #01-12 2045 Area (sqft) 5 $5,082,000 $2,485
Parc Clematis 锦泰门第 #14 3832 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,500,000 $1,435
Canninghill Piers 康宁河湾 #25-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,616,000 $3,090
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #57-06 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,758,000 $4,107
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
Midtown Modern 名汇庭苑 #09-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,834,000 $2,618
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Spotlight Deals

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Parc Clematis 锦泰门第 #2 3466 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,530,000 $1,306

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!